上課時間表
| 節次 | 班次 | 駕訓時間表 |
|---|---|---|
| 01 | 早班 | 06:10~07:00 |
| 02 | 早班 | 07:00~07:50 |
| 03 | 日班 | 07:50~08:40 |
| 04 | 日班 | 08:40~09:30 |
| 05 | 日班 | 09:30~10:20 |
| 06 | 日班 | 10:20~11:10 |
| 07 | 日班 | 11:10~12:00 |
| 08 | 日班 | 12:00~12:50 |
| 09 | 日班 | 12:50~13:40 |
| 10 | 日班 | 13:40~14:30 |
| 11 | 日班 | 14:30~15:20 |
| 12 | 日班 | 15:20~16:10 |
| 13 | 日班 | 16:10~17:00 |
| 14 | 日班 | 17:10~18:00 |
| 15 | 晚班 | 18:00~18:50 |
| 16 | 晚班 | 18:50~19:40 |
| 17 | 晚班 | 19:40~20:30 |
| 18 | 晚班 | 20:30~21:20 |












