開課結訓日期
115年度 樹德 汽車駕駛人訓練班
小客車班 年度各期開、結訓日期及招生人數預定計劃表
| 期別 | 預定開訓日期 | 預定結訓日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 10195A | 114.12.17 | 115.01.21 |
教練人數:36人 教練車輛:30部 每期預定招生人數:420人 |
| 10195B | 115.01.06 | 115.02.09 | |
| 10196A | 115.01.23 | 115.03.04 | |
| 10196B | 115.02.06 | 115.03.19 | |
| 10197A | 115.02.26 | 115.04.02 | |
| 10197B | 115.03.10 | 115.04.15 | |
| 10198A | 115.03.23 | 115.04.28 | |
| 10198B | 115.04.07 | 115.05.12 | |
| 10199A | 115.04.20 | 115.05.25 | |
| 10199B | 115.05.02 | 115.06.05 | |
| 10199C | 115.05.15 | 115.06.18 | |
| 10200A | 115.05.27 | 115.07.01 | |
| 10200B | 115.06.09 | 115.07.13 | |
| 10200C | 115.06.21 | 115.07.25 | |
| 10201A | 115.07.03 | 115.08.06 | |
| 10201B | 115.07.15 | 115.08.18 | |
| 10201C | 115.07.27 | 115.08.30 | |
| 10202A | 115.08.08 | 115.09.11 | |
| 10202B | 115.08.24 | 115.09.29 | |
| 10202C | 115.09.07 | 115.10.14 | |
| 10203A | 115.09.21 | 115.10.28 | |
| 10203B | 115.10.06 | 115.11.11 | |
| 10204A | 115.10.21 | 115.11.25 | |
| 10204B | 115.11.05 | 115.12.09 | |
| 10205A | 115.11.20 | 115.12.24 | |
| 10205B | 115.12.04 | 116.01.09 |












